贷款利率与投资收益

提纲

####烂尾了。。。没动力写了。。。。。。。。。。####

贷款利率与投资收益

===未完工===

###相关计算公式###

$等额本金每月还款额 = {贷款本金金额 \over 还款月数} + ({本金 - 累计已还本金额}) \times 月利率$

$等额本息每月还款额 = 贷款本金金额 \times {月利率 \times (1 + 月利率)^{还款月数} \over (1 + 月利率)^{还款月数} - 1}$

$月利率 = {年利率 \over 12}$

$预约借款产品年收益 = {本金 \times 约定年化收益率}$

那么我们搞个栗子看看,,

###来,举个栗子###

假设条件

假设借现在将1万元给金融机构,利率按年利6.68%计算,一年到期后将能收到:${10000 \times 6.68\%} = 668$

接下来看看房贷利息:

先计算月利率(假设年率5.60%)= ${5.60\% \over 12} = 0.466667\%$

第一个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 0}) \times 0.466667\% = 833.33 + 46.6667 = 879.9967$
第二个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 833.33}) \times 0.466667\% = 833.33 + 42.7778 = 876.1078$
第三个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 1666.66}) \times 0.466667\% = 833.33 + 38.8890 = 872.2190$
第四个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 2499.99}) \times 0.466667\% = 833.33 + 35.0001 = 868.3301$
第五个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 3333.32}) \times 0.466667\% = 833.33 + 31.1112 = 864.4412$
第六个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 4166.65}) \times 0.466667\% = 833.33 + 27.2223 = 860.5523$
第七个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 4999.98}) \times 0.466667\% = 833.33 + 23.3334 = 856.6634$
第八个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 5833.31}) \times 0.466667\% = 833.33 + 19.4446 = 852.7746$
第九个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 6666.64}) \times 0.466667\% = 833.33 + 15.5557 = 848.8857$
第十个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 7499.97}) \times 0.466667\% = 833.33 + 11.6669 = 844.9969$
第十一个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 8333.30}) \times 0.466667\% = 833.33 + 7.7779 = 841.1079$
第十二个月还款本息:${10000 \over 12} + ({10000 - 9166.63}) \times 0.466667\% = 833.33 + 3.8891 = 837.2191$

等额本息模式下,全年需要支付利息:$46.6667 = 879.9967+ 42.7778+ 38.8890+ 35.0001 + 27.2223 + 23.3334 + 15.5557 + 11.6669 + 7.7779 + 3.8891 = 303.3347$

1万,12期,利率12.33%,利息667.88